Metric conversions for temperature and air speed
Temperature conversions Air Speed conversions
Degree F = degree C x 1.8 + 32 MPH x 0.869 = Knots
Knots x 1.151 = MPH
Degree C = (degree F -32)/1.8
Fehrenheit Celsius MPH Knots
32 1.8 0.869 1.151
1 -17.22222222 5 4.345
2 -16.66666667 10 8.69
3 -16.11111111 15 13.035
4 -15.55555556 20 17.38
5 -15 25 21.725
6 -14.44444444 30 26.07
7 -13.88888889 35 30.415
8 -13.33333333 40 34.76
9 -12.77777778 45 39.105
10 -12.22222222 50 43.45
11 -11.66666667 55 47.795
12 -11.11111111 60 52.14
13 -10.55555556 65 56.485
14 -10 70 60.83
15 -9.444444444 75 65.175
16 -8.888888889 80 69.52
17 -8.333333333 85 73.865
18 -7.777777778 90 78.21
19 -7.222222222 95 82.555
20 -6.666666667 100 86.9
21 -6.111111111 105 91.245
22 -5.555555556 110 95.59
23 -5 115 99.935
24 -4.444444444 120 104.28
25 -3.888888889 125 108.625
26 -3.333333333 130 112.97
27 -2.777777778 135 117.315
28 -2.222222222 140 121.66
29 -1.666666667 145 126.005
30 -1.111111111 150 130.35
31 -0.555555556 155 134.695
32 0 160 139.04
33 0.555555556 165 143.385
34 1.111111111 170 147.73
35 1.666666667 175 152.075
36 2.222222222 180 156.42
37 2.777777778 185 160.765
38 3.333333333 190 165.11
39 3.888888889 195 169.455
40 4.444444444 200 173.8
41 5 205 178.145
42 5.555555556 210 182.49
43 6.111111111 215 186.835
44 6.666666667 220 191.18
45 7.222222222 225 195.525
46 7.777777778 230 199.87
47 8.333333333 235 204.215
48 8.888888889 240 208.56
49 9.444444444 245 212.905
50 10 250 217.25
51 10.55555556 255 221.595
52 11.11111111 260 225.94
53 11.66666667 265 230.285
54 12.22222222 270 234.63
55 12.77777778 275 238.975
56 13.33333333 280 243.32
57 13.88888889 285 247.665
58 14.44444444 290 252.01
59 15 295 256.355
60 15.55555556 300 260.7
61 16.11111111 305 265.045
62 16.66666667 310 269.39
63 17.22222222 315 273.735
64 17.77777778 320 278.08
65 18.33333333 325 282.425
66 18.88888889 330 286.77
67 19.44444444 335 291.115
68 20 340 295.46
69 20.55555556 345 299.805
70 21.11111111 350 304.15
71 21.66666667 355 308.495
72 22.22222222 360 312.84
73 22.77777778 365 317.185
74 23.33333333 370 321.53
75 23.88888889 375 325.875
76 24.44444444 380 330.22
77 25 385 334.565
78 25.55555556 390 338.91
79 26.11111111 395 343.255
80 26.66666667 400 347.6
81 27.22222222 405 351.945
82 27.77777778 410 356.29
83 28.33333333 415 360.635
84 28.88888889 420 364.98
85 29.44444444 425 369.325
86 30 430 373.67
87 30.55555556 435 378.015
88 31.11111111 440 382.36
89 31.66666667 445 386.705
90 32.22222222 450 391.05
91 32.77777778 455 395.395
92 33.33333333 460 399.74
93 33.88888889 465 404.085
94 34.44444444 470 408.43
95 35 475 412.775
96 35.55555556 480 417.12
97 36.11111111 485 421.465
98 36.66666667 490 425.81
99 37.22222222 495 430.155
100 37.77777778 500 434.5
101 38.33333333
102 38.88888889
103 39.44444444
104 40
105 40.55555556
In other words if it's 75 degrees F and you're doing 100 MPH
It's only 23.88 degrees and you're only doing 86.9 Knots
Which explains why the French are so cold and slow.